Ничего не куплено!
| ЭТИКЕТКИ | |||||||
| Бумажная этикетка | 3 601,000 | ||||||
| 20х60/2500/70/COAT Fich | Термотрансферная этикетка COAT Fich 20*60/76-2500, , | рул | 6,000 | ||||
| 100x100/1000/40/ПЛГ | Этикетка 100 мм х 100 мм полуглянец (1 ряд, 1000шт, вт40), , | рул | 62,000 | ||||
| 100х50/3000-76_Пгл | Этикетка 100 мм х 50 мм полуглянец (1 ряд, 3000 шт, вт 76), , | рул | 36,000 | ||||
| 100х50/3000-76_ПГл_W | Этикетка 100 мм х 50 мм полуглянец (1 ряд,3000шт,вт76), , | рул | 1,000 | ||||
| 100х78/500-40_ПлГ | Этикетка 100 мм х 78 мм полуглянец (1 ряд, 500 шт, вт 40), , | рул | 80,000 | ||||
| 100х100/(500) Д76К к П/Гл | Этикетка 100*100(500) П/Гл чистая Д76К к, , | рул | 174,000 | ||||
| 100х100/500/Д40/ПГл | Этикетка 100*100/500/П/Гл чистая Д40К , , | рул | 80,000 | ||||
| 100х150/1000-40_П/ГлY | Этикетка 100*150 (1 000) П/Гл желтая Д40К, , | рул | 12,000 | ||||
| 100х150/250-76_Пгл | Этикетка 100*150/250 П/Гл чистая Д76, , | рул | 25,000 | ||||
| 102х120/600/40/Плг | Этикетка 102 мм х 120мм полуглянец (1 ряд, 600 шт, вт40), , | рул | 40,000 | ||||
| 148x207/1000-76.SS.COAT. | Этикетка 148*207(1000) П/Гл чистая Д76К к, , | рул | 8,000 | ||||
| 150х100/1000-76_Пгл | Этикетка 150 мм х 100м полуглянец (1 ряд, 1000 шт, вт 76), , | рул | 15,000 | ||||
| 185х50/1000-41.GOAT.BL | Этикетка 185*50(1 000) П/Гл чистая Д40 к, , | рул | 7,000 | ||||
| 20х20/10000/76/circle | Этикетка 20 мм х 20 мм полуглянец (1 ряд, 10000 шт, вт 76) круг, , | рул | 9,000 | ||||
| 20*20/10000_76_DM_I2 | Этикетка 20мм х 20мм матовая UPMVellumTTR,RP51(1ряд,10000шт,вт76) круг с печатьюDM, , | рул | 152,000 | ||||
| 20х20/10000_76_DM_8/SSB& | Этикетка 20ммх20мм матоваяUPM VellumTTR,RP51(1ряд,10000шт,вт76)круг с печатью_DM, , | рул | 432,000 | ||||
| 20х20/10000_76_DM_8/SSB | Этикетка 20ммх20мм матоваяUPM VellumTTR,RP51(1ряд,10000шт,вт76)круг с печатьюDM, , | рул | 1 928,000 | ||||
| 86.0.39.63.TS | Этикетка 25 мм х 12 мм полуглянец (1 ряд, 4000 шт, вт 40) печать 2+0 черный +матовый лак, , | рул | 13,000 | ||||
| 30*20*6000/PVC_Д76К | Этикетка 30 мм х 20 мм PVC (1 ряд, 6000 шт, вт 76), , | рул | 33,000 | ||||
| 32х16/10000/40/ПЛГ | Этикетка 32 мм х 16 мм полуглянец (1 ряд, 10000 шт, вт 40), , | рул | 2,000 | ||||
| 40х30/2000_ПЛГ | Этикетка 40 мм х 30 мм полуглянец (1 ряда, 2000 шт, вт 76), , | рул | 1,000 | ||||
| 40х58/3500/40/Плг | Этикетка 40*58(3 500) П/Гл чистая Д40К к, , | рул | 4,000 | ||||
| 65х22/5000/76/ПЛГ | Этикетка 65 мм х 22 мм полуглянец (1 ряд, 5000 шт, вт 76), , | рул | 1,000 | ||||
| 70х60(1 000)_Д76К | Этикетка 70 мм х 60 мм матовая (1 ряд, 1000 шт, вт 76), , | рул | 20,000 | ||||
| 70х90(1 000)_Д76К | Этикетка 70 мм х 90 мм матовая (1 ряд, 1000 шт, вт 76), , | рул | 156,000 | ||||
| СР-50034835 | Этикетка диам 55 мм_ Черная (1700 шт), , | рул | 4,000 | ||||
| СР-50034712 | Этикетка диам 55 мм_Зеленая (1700 шт), , | рул | 4,000 | ||||
| FT100x150/1000-76.SS.COATG.U.B | Этикетки FT100x150/1000-76.SS.COATG.U.BL , , | рул | 2,000 | ||||
| 100х78/1000/76/ПЛГ | Этикетки полуглянец 100мм х 78мм/1000 шт/рул 76 ID, , | рул | 222,000 | ||||
| 100х78/2000/40/ПЛГ | Этикетки полуглянец 100мм х 78мм/2000 шт/рул 40 ID, , | рул | 22,000 | ||||
| 25х25/7000/40 | Этикетки полуглянец 25мм х 25мм/7000 шт/рул 40 ID квадрат, , | рул | 7,000 | ||||
| 58х40/700-40_Пгл | Этикетки полуглянец 58мм х 40мм/700 шт/рул 40 ID, , | рул | 1,000 | ||||
| 70х25/2000_76 | Этикетки полуглянец 70мм х 25мм/2000 шт/рул 76 ID, , | рул | 42,000 | ||||
| Пластиковая этикетка | |||||||
| 58х59/4000/76/PP | Термотрансферная этикетка ПОЛИПРОПИЛЕН 58*59/76-4000, , | шт | 24 000,000 | ||||
| 58х59/4000/76/pf/PP/red_032/10% | Термотрансферная этикетка ПОЛИПРОПИЛЕН Fich 58*59/76-4000 pantone red 032 10%, , | шт | 12 000,000 | ||||
| 102х52/2740_76 | Этикетка 102 х 52 мм Pet White Top (1 ряд,по 2740 шт, вт.76), , | рул | 7,000 | ||||
| 15х15/10000/40/PP | Этикетка 15 мм х 15 мм квадрат полипропилен (1 ряд, 10 000 шт, вт 40), , | рул | 5,000 | ||||
| 15х15/15000/40/PP | Этикетка 15 мм х 15 мм квадрат полипропилен (1 ряд, 15 000 шт, вт 40), , | рул | 31,000 | ||||
| 20х20/РР/40/10000 | Этикетка 20 мм х 20 мм полипропилен (1 ряд, 10000 шт, вт 40) квадрат, , | рул | 13,000 | ||||
| 20х20/5100/76/PP | Этикетка 20 мм х 20 мм полипропилен (1 ряд, 5100 шт, вт 76) круг, , | рул | 10,000 | ||||
| 20х20/10000_76matt_S2045 | Этикетка 20 мм х 20 мм полипропилен с клеем S2045 (1 ряд, 10 000 шт, вт 76) круг, , | рул | 6,000 | ||||
| 210х297/500-76РР | Этикетка 210мм х 297мм полипропилен (1 ряд, 500шт, вт76), , | рул | 16,000 | ||||
| 30х55/3000_PP | Этикетка 30мм х 55мм/3000/рул 40 ID_РР, , | рул | 255,000 | ||||
| 99х90/1200-40PP | Этикетка 99 мм х 90 мм полипропилен (1 ряд, 1200 шт, вт 40), , | рул | 27,000 | ||||
| 100х100/1000/76РР | Этикетка полипропилен 100*100 (втулка 76 - 1 рул. 1000 шт.), , | рул | 2,000 | ||||
| 30х40/5000-40РР | Этикетка полипропилен белый (РР)_30мм х 40мм_5000шт./рул. вт.40, , | рул | 3,000 | ||||
| 100х95/500/40/РР | Этикетки полипропилен (TIRE ADHESIVE) 100мм х 95 мм/500 шт/рул 40 ID, , | рул | 85,000 | ||||
| 58х40/4000-40_PP | Этикетки полипропилен 58мм х 40мм/4000 шт/рул 40 ID, , | рул | 1,000 | ||||
| 15х15/15000/76/PET | Этикетки ПП квадрат 15мм х 15мм /24мм/PET/15000/76ID, , | рул | 349,000 | ||||
| Термоэтикетка | 534,000 | ||||||
| 58х75/76/5000/ECO | Термоэтикетка ECO Fich 58*75/76_5000, , | рул | 100,000 | ||||
| 100х60/1000/76/ECO | Этикетка 100 мм х 60 мм ЭКО (1 ряд, 1000 шт, вт 76), , | рул | 1,000 | ||||
| 58х60/3000/40 | Этикетка 58 мм х 60 мм ЭКО (1 ряд,3000 шт,вт 40), , | рул | 316,000 | ||||
| 20х20/1000-76_Кв | Этикетка Termo Top 20x20/1000, вт.76 мм, , | рул | 10,000 | ||||
| 100х90/4000/76/ЭКО | Этикетки Термо Эко 100мм х 90мм/4000 шт/рул 76 ID, , | рул | 100,000 | ||||
| 50х30/1000/76/ECO | Этикетки Термо Эко 50мм х 30мм/1000/76 ID, , | рул | 5,000 | ||||
| 58х60/500/40/ЭКО | Этикетки Термо Эко 58мм х 60мм/500 шт/рул 40 ID, , | рул | 2,000 | ||||
|
© 2001-2026 ООО ЦТО «К-Сервис» |
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 33, Бизнес-центр ДЕЛО |
✆ +7(495)181-79-90
✆ +7(495)181-94-01
✆ +7(965)227-64-41
|