Ничего не куплено!
| КС13904045O1С03U | Термотрансферная красящая лента КС139-I-40-450-OUT-Wax, , | шт | 282,000 | ||||
| КС13906045O1С03U | Термотрансферная красящая лента КС139-I-60-450-OUT-Wax, , | шт | 913,000 | ||||
| КС13908030O1С03U | Термотрансферная красящая лента КС139-I-80-300-OUT-Wax, , | шт | 184,000 | ||||
| КС13908045O1С03U | Термотрансферная красящая лента КС139-I-80-450-OUT-Wax, , | шт | 384,000 | ||||
| КС13911030O1С03k | Термотрансферная красящая лента КС139-I-110-300-OUT- Wax, , | шт | 289,000 | ||||
| КС13911045I1C03k | Термотрансферная красящая лента КС139-I-110-450-IN- Wax, , | шт | 1 305,000 | ||||
| КС13911045I1C03U | Термотрансферная красящая лента КС139-I-110-450-IN-Wax, , | шт | 523,000 | ||||
| КС13911045O1C03k | Термотрансферная красящая лента КСI39-I-110-450-OUT- Wax, , | шт | 3 322,000 | ||||
| КС25811030IOC03k | Термотрансферная лента КС258-1-110-300-OUT-Wax-Resin, , | шт | 1 902,000 | ||||
| КС25811045IOC03k | Термотрансферная лента КС258-1-110-450-OUT-Wax-Resin, , | шт | 2 016,000 | ||||
| КС25803030IOC03k | Термотрансферная лента КС258-1-30-300-OUT-Wax-Resin, , | шт | 266,000 | ||||
| КС25803045IOC03k | Термотрансферная лента КС258-1-30-450-OUT-Wax-Resin, , | шт | 1 666,000 | ||||
| КС25808030IOC03U | Термотрансферная лента КС258-1-80-300-OUT-WaxResin, , | шт | 39,000 | ||||
| CW500 | ПЕЧАТАЮЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН) CW500 ШИРИНА 330, ДЛИНА 900, , | шт | 2,000 | ||||
| КС434033600I1D | Термотрансферная красящая лента КС434-1-33-600-IN-Wax/Resin NE, , | шт | 734,000 | ||||
| КС43403360O1D | Термотрансферная красящая лента КС434-1-33-600-OUT-Wax/Resin NE, , | шт | 467,000 | ||||
| КС43405510O1D | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-1000-OUT-Wax/Resin NE, , | шт | 1 619,000 | ||||
| КС434055600I1D | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-600-IN-Wax/Resin NE, , | шт | 561,000 | ||||
| КС43405560O1D | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-600-OUT-Wax/Resin NE, , | шт | 3 097,000 | ||||
| КС47403360O1D | Термотрансферная красящая лента КС474-1-33-600-OUT-Wax/Resin NE, , | шт | 3,000 | ||||
| 320030450OID | Термотрансферная лента UR320-I-30-450 OUT, , | шт | 1 155,000 | ||||
| 591033500OID | Термотрансферная лента КС591-1-33-500 OUT, , | шт | 200,000 | ||||
| КС256030600I1D | Термотрансферная красящая лента КС256-1-30-600-IN-Wax/Resin, , | шт | 1 628,000 | ||||
| LC1-35-305-1IN | Фольга для горячего тиснения LC1 35-305-1"-IN, , | рул | 10,000 | ||||
| UF5-1-30-100-IN | Лента для горячего тиснения UF5-1-30-100-IN, , | шт | 1,000 | ||||
| К92011030O1СО3 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К920-1-110-300_OUT-Resin , , | рул | 80,000 | ||||
| 600х110 OUT_К700 | TTF K 700 черный Out 600x110 диам.вт.1", Термотрансферная лента , , | рул | 15,000 | ||||
| К70005570I1С03 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К700-1-55-700_IN-WaxResin (дв/дв), , | рул | 5,000 | ||||
| TRM295HD700 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА TRM295HD 30 MM X 450 M OUT WaxResin, , | рул | 28,000 | ||||
| К70305570I1С03 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К703-1-55-700_IN-WaxResin, , | рул | 10,000 | ||||
| К50513030O1СО3 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К505-1-130-300_OUT-Resin , , | рул | 39,000 | ||||
| К30503045O1СО3 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К305-1-30-450_OUT-WaxResin , , | рул | 284,000 | ||||
| К30503360O1С03 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА К305-1-33-600_Out-WaxResin , , | рул | 46,000 | ||||
| UF5-1-30-122-IN | Лента для горячего тиснения UF5-1-30-122-IN, , | шт | 25,000 | ||||
| КС434034650I19M | Термотрансферная красящая лента КС434N-I-34-650-IN-WaxResin NE , , | шт | 380,000 | ||||
| КС444130600IPМ | Термотрансферная красящая лента КС444-I-130-600-IN-WaxResin NE, , | шт | 24,000 | ||||
| 300110450OI_UR | Термотрансферная лента R300-I-110-450-OUT, , | шт | 69,000 | ||||
| 303100300OI_UR | Термотрансферная лента UR320-I-100-300-OUT, , | шт | 304,000 | ||||
| 320060450OI_UR | Термотрансферная лента UR320-I-60-450-OUT, , | шт | 202,000 | ||||
| KC14511045O1РМ | Термотрансферная красящая лента КС145-I-110-450-OUT-Wax, , | шт | 21,000 | ||||
| KC25610045O1РМ | Термотрансферная красящая лента КС256-1-100-450-OUT-WaxResin, , | шт | 20,000 | ||||
| KC25611045O1РМ | Термотрансферная красящая лента КС256-1-110-450-OUT-WaxResin, , | шт | 30,000 | ||||
| KC330110450OРМ | Термотрансферная красящая лента КС330-1-110-450-OUT-Resin, , | шт | 102,000 | ||||
| KC330160360I1РМ | Термотрансферная красящая лента КС330-1-160-360-IN-Resin, , | шт | 5,000 | ||||
| КС70503350I1С1 | Термотрансферная красящая лента КС705-1-33-500-IN-Resin NE (пв/дв), , | шт | 7,000 | ||||
| КС70503350O1С1 | Термотрансферная красящая лента КС705-1-33-500-OUT-Resin NE (пв/дв), , | шт | 24,000 | ||||
| КС70503360O1С1 | Термотрансферная красящая лента КС705-1-33-600-OUT-Resin NE (пв/дв), , | шт | 65,000 | ||||
| КС70505550O1С1 | Термотрансферная красящая лента КС705-1-55-500-OUT-Resin NE (пв/дв), , | шт | 2,000 | ||||
| 45060705O1С1 | Термотрансферная лента 60-450-OUT, , | шт | 15,000 | ||||
| 55233800US | Термотрансферная лента US552-1-33-800-OUT (пв/дв), , | шт | 27,000 | ||||
| КС43111045O1P1 | Термотрансферная красящая лента КС431-1-110-450-OUT-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 3,000 | ||||
| КС43403345O1P1 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-33-450-OUT-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 5,000 | ||||
| КС43403360I1P1 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-33-600-IN-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 94,000 | ||||
| КС434055100O1P1 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-1000-OUT-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 2,000 | ||||
| КС43405560I1P1_1 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-600-IN-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 180,000 | ||||
| КС43405560O1P13 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-600-OUT-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 26,000 | ||||
| КС43409555I1P1 | Термотрансферная красящая лента КС434-1-95-550-IN-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 103,000 | ||||
| КС43603090I1P1 | Термотрансферная красящая лента KC436-1-30-900-IN-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 19,000 | ||||
| КС44103360O1P1 | Термотрансферная красящая лента КС441-1-33-600-OUT-WaxResin NE (пв/дв), , | шт | 14,000 | ||||
| 74033800US_IN | Термотрансферная лента US740-1-33-800-IN (пв/дв), , | шт | 3,000 | ||||
| 740034560_IN | Термотрансферная лента US740-1-34-560-IN (пв/дв), , | шт | 4,000 | ||||
| 770110450_OUT | Термотрансферная лента US770-1-110-450-OUT (пв/дв), , | шт | 4,000 | ||||
| 770110600_US | Термотрансферная лента US770-1-110-600-IN (пв/дп), , | шт | 58,000 | ||||
| 770110600_OUT | Термотрансферная лента US770-1-110-600-OUT (пв/дп), , | шт | 44,000 | ||||
| 77033600USLE_OUT | Термотрансферная лента US770-1-33-600-OUT (пв/дв ), , | шт | 6,000 | ||||
| 770034560_IN | Термотрансферная лента US770-1-34-560-IN (пв/дп), , | шт | 4,000 | ||||
| 7700551000_IN | Термотрансферная лента US770-1-55-1000-IN(пв/дп), , | шт | 2,000 | ||||
| 7700551000_OUT | Термотрансферная лента US770-1-55-1000-OUT (пв/дп), , | шт | 370,000 | ||||
| КС43403360I1PI | Термотрансферная красящая лента КС434.-I-33-600-IN-WaxResinNE (пв/дв), , | шт | 21,000 | ||||
| KC36206030O1C03 | Термотрансферная красящая лента KC362-1-60-300-OUT-Resin, , | шт | 3,000 | ||||
| КС36306045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС363-1-60-450-OUT-Resin, , | шт | 10,000 | ||||
| КС36506474O5C03 | Термотрансферная красящая лента КС365-1/2-64-74-OUT-Resin (вт110), , | шт | 42,000 | ||||
| 32030450O_UR | Термотрансферная лента UR320-1-30-450-OUT, , | шт | 60,000 | ||||
| 31010045_OUT | Термотрансферная лента US310-1-100-450-OUT, , | шт | 2,000 | ||||
| 31030450_OUT | Термотрансферная лента US310-1-30-450-OUT, , | шт | 60,000 | ||||
| 31040450_OUT | Термотрансферная лента US310-1-40-450-OUT, , | шт | 6,000 | ||||
| KC36503350O1C03 | Термотрансферная красящая лента KC365-1-33-500-OUT-Resin, , | шт | 18,000 | ||||
| KC36506045O1C03 | Термотрансферная красящая лента KC365-1-60-450-OUT-Resin, , | шт | 15,000 | ||||
| KC36508030O1C03 | Термотрансферная красящая лента KC365-1-80-300-OUT-Resin, , | шт | 4,000 | ||||
| КС13911030O1С03В | Термотрансферная красящая лента КС139-1-110-300-OUT-Wax, , | шт | |||||
| КС13911010I1C03 | Термотрансферная красящая лента KC139-1-110-1000-IN-Wax, , | шт | 2,000 | ||||
| КС13911030I1C03 | Термотрансферная красящая лента KC139-1-110-300-IN-Wax, , | шт | 6,000 | ||||
| КС13911045O1C03 | Термотрансферная красящая лента KC139-1-110-450-OUT-Wax, , | шт | 19,000 | ||||
| КС13904048I1C03 | Термотрансферная красящая лента KC139-1-40-480-IN-Wax, , | шт | 4,000 | ||||
| КС13908056I1C03 | Термотрансферная красящая лента KC139-1-80-560-IN-Wax, , | шт | 4,000 | ||||
| КС13906030O1С03 | Термотрансферная красящая лента КС139-1-60-300-OUT-Wax, , | шт | 9,000 | ||||
| КС13906045I1C03 | Термотрансферная красящая лента КС139-1-60-450-IN-Wax, , | шт | 20,000 | ||||
| КС13904045O1С03 | Термотрансферная_красящая лента КС139-1-40-450-OUT-Wax, , | шт | 21,000 | ||||
| КС14515045O1С03 | Термотрансферная красящая лента KC145-1-150-450-OUT-Wax, , | шт | 5,000 | ||||
| КС145050450O03 | Термотрансферная красящая лента KC145-1-50-450-OUT-Wax, , | шт | 6,000 | ||||
| KC14511036I1C03 | Термотрансферная красящая лента КС145-1-110-360-IN-Wax, , | шт | 24,000 | ||||
| KC14511045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС145-1-110-450-OUT-Wax, , | шт | 9,000 | ||||
| KC14503436I1C03 | Термотрансферная красящая лента КС145-1-34-360-IN-Wax, , | шт | 5,000 | ||||
| KC14505030O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС145-1-50-300-OUT-Wax, , | шт | 65,000 | ||||
| КС14506045O1С03 | Термотрансферная красящая лента КС145-1-60-450-OUT-Wax, , | шт | 2,000 | ||||
| 206051450_OUT | Термотрансферная лента UR206-1-51-450-OUT, , | шт | 203,000 | ||||
| 20605774_OUT | Термотрансферная лента UR206-1/2-57-74-OUT(вт110), , | шт | 3,000 | ||||
| 21560300_OUT | Термотрансферная лента UR215+ 1-60-300-OUT, , | шт | 20,000 | ||||
| KC25103045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1-30-450-OUT-WaxResin, , | шт | 358,000 | ||||
| KC25106036I1C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1-60-360-IN-WaxResin, , | шт | 9,000 | ||||
| KC25106045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1-60-450-OUT-WaxResin, , | шт | 5,000 | ||||
| KC25108045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1-80-450-OUT-WaxResin, , | шт | 55,000 | ||||
| KC25108048I1C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1-80-480-IN-WaxResin, , | шт | 2,000 | ||||
| КС25111074O5C03 | Термотрансферная красящая лента КС251-1/2-110-74-OUT-WaxResin (вт110мм), , | шт | 4,000 | ||||
| KC25703030O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС257-1-30-300-OUT-WaxResin, , | шт | 5,000 | ||||
| KC256030451C03 | Термотрансферная красящая лента KC256-1-30-450-IN-WaxResin, , | шт | 8,000 | ||||
| KC25811030O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС258-1-110-300-OUT-WaxResin, , | шт | 91,000 | ||||
| KC25806045O1C03 | Термотрансферная красящая лента КС258-1-60-450-OUT-WaxResin, , | шт | 1 838,000 | ||||
| KC25811045OIC03 | Термотрансферная красящая лента КС258-I-110-450-OUT-WaxResin, , | шт | 253,000 | ||||
| 143060450O_UR | Термотрансферная лента UR143-1-60-450-OUT, , | шт | 1,000 | ||||
| 302030300O_UR | Термотрансферная лента UR302-1-30-300-OUT-Resin, , | шт | 7,000 | ||||
| 306030300O_UR | Термотрансферная лента UR306-1-30-300-OUT, , | шт | 17,000 | ||||
| 766033600I_UR | Термотрансферная лента UR766-1-33-600-IN (пв/дв), , | шт | 27,000 | ||||
| 1031007486 | Лента термотрансферная SD XTRA 33 мм х 600 м OUT, , | шт | 316,000 | ||||
| Т601033450O1С1 | Термотрансферная лента Т601-1-33-450-OUT-WaxResin , , | шт | 15,000 | ||||
| TRM295HD733 | ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА TRM295HD 33.0 MM X 700 M OUT Wax-Resin, , | шт | 112,000 | ||||
| КС43403360O1C | Термотрансферная красящая лента КС434-1-33-600-OUT-Wax/Resin_NE, , | шт | 7,000 | ||||
| КС43405560O1C | Термотрансферная красящая лента КС434-1-55-600-OUT-Wax/Resin_NE, , | шт | 351,000 | ||||
| КС13911045O1C03C | Термотрансферная красящая лента КС139-I-110-450-OUT_Wax, , | шт | 8,000 | ||||
| КС256110300I1C | Термотрансферная красящая лента КС256-1-110-300-OUT-Wax/Resin, , | шт | 500,000 | ||||
| КС256030450I1C | Термотрансферная красящая лента КС256-1-30-450-OUT-Wax/Resin, , | шт | 71,000< | ||||
|
© 2001-2026 ООО ЦТО «К-Сервис» |
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 33, Бизнес-центр ДЕЛО |
✆ +7(495)181-79-90
✆ +7(495)181-94-01
✆ +7(965)227-64-41
|